<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADSL og Bredbånd &#187; Mobilt bredbånd</title>
	<atom:link href="http://adsl-online.dk/tag/mobilt-bredband/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adsl-online.dk</link>
	<description>Blog om ADSL. 3G pg Bredbånd</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Oct 2010 07:55:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mere end hver femte danske internetforbindelse er mobil</title>
		<link>http://adsl-online.dk/mobilt-bredband/mere-end-hver-femte-danske-internetforbindelse-er-mobil/</link>
		<comments>http://adsl-online.dk/mobilt-bredband/mere-end-hver-femte-danske-internetforbindelse-er-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 07:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilt bredbånd]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Bredbånd]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsl-online.dk/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Stadig flere vælger mobilt bredbånd og det er da også en super let måde at være online på. Jeg benytter selv mobilt bredbånd og kan derfor være på nettet overalt, det er super fint at kunne tjekke mail og opdatere bloggen og lave alt muligt andet. Jeg har både en mobil bredbåndsforbindelse fra 3 og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_28" class="wp-caption alignnone" style="width: 450px"><a href="http://adsl-online.dk/wp-content/uploads/2010/10/iphone4.jpg"><img class="size-full wp-image-28" title="iPhone4" src="http://adsl-online.dk/wp-content/uploads/2010/10/iphone4.jpg" alt="iPhone" width="440" height="305" /></a><p class="wp-caption-text">iPhone</p></div>
<p>Stadig flere vælger mobilt bredbånd og det er da også en super let måde at være online på. Jeg benytter selv mobilt bredbånd og kan derfor være på nettet overalt, det er super fint at kunne tjekke mail og opdatere bloggen og lave alt muligt andet. Jeg har både en mobil bredbåndsforbindelse fra 3 og en <a title="iPhone" href="http://smm.dk/blog/iphone-apps-anmeldelser-og-anbefalinger.htm">iPhone</a> i samme selskab som også kan bruges til at hente internet ned til computeren. Faktisk ville jeg kunne nøjes med min iPhone men det går alligevel noget hurtigere med 3 USB adgangen.</p>
<p>I følge en artikel i Comon er mere end hver femte danske <a title="hosting" href="http://www.one.com/da/">internetforbindelse</a> mobil og det tal vil vokse her i 2010. Den store udbredelse af smartphones styrker yderligere denne tendens og jeg tror at vi i løbet af blot et par år vil se at flere går på nettet via telefonen end via computeren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adsl-online.dk/mobilt-bredband/mere-end-hver-femte-danske-internetforbindelse-er-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile bredbåndsforbindelser vinder frem i Danmark</title>
		<link>http://adsl-online.dk/mobilt-bredband/mobile-bredbandsforbindelser-vinder-frem-i-danmark/</link>
		<comments>http://adsl-online.dk/mobilt-bredband/mobile-bredbandsforbindelser-vinder-frem-i-danmark/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 12:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilt bredbånd]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[fjernsyn]]></category>
		<category><![CDATA[teleselskaber]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsl-online.dk/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Mandag blev kulturminister Carina Christensen (K) og videnskabsminister Helge Sander (V) enige med et bredt flertal i Folketinget om at give teleselskaberne lov til at boltre sig på frekvenser, som hidtil er blevet brugt til at sende analogt fjernsyn til danskerne. Fordelen ved disse lave frekvenser som typisk ligger på mellem 750 og 850 MHz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mandag blev kulturminister Carina Christensen (K) og videnskabsminister Helge Sander (V) enige med et bredt flertal i Folketinget om at give teleselskaberne lov til at boltre sig på frekvenser, som hidtil er blevet brugt til at sende analogt fjernsyn til danskerne.</p>
<p>Fordelen ved disse lave frekvenser som typisk ligger på mellem 750 og 850 MHz kræver langt færre sendemaster end det nuværende UMTS netværk hvor frekvensen typisk ligger omkring 2100 MHz.</p>
<p>Dette skulle komme forbrugerne tilgode da udbuddet vil øges markant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adsl-online.dk/mobilt-bredband/mobile-bredbandsforbindelser-vinder-frem-i-danmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilt bredbånd med Turbo 3G</title>
		<link>http://adsl-online.dk/mobilt-bredband/mobilt-bredband-med-turbo-3g/</link>
		<comments>http://adsl-online.dk/mobilt-bredband/mobilt-bredband-med-turbo-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 16:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilt bredbånd]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[turbo 3G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsl-online.dk/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Efterhånden er vi alle så afhængige af Internetadgang at vi tager den med i toget, i sommerhuset og selvfølgelig til møder og konferencer. Mobilt bredbånd er som regel 3G (UMTS) eller Turbo 3G (HDSPA). Turbo 3G Med Turbo 3G kan der opnås hastigheder som på almindelige kabelinternetforbindelser, så den type skal du vælge hvis har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efterhånden er vi alle så afhængige af Internetadgang at vi tager den med i toget, i sommerhuset og selvfølgelig til møder og konferencer. Mobilt bredbånd er som regel 3G (UMTS) eller Turbo 3G (HDSPA).</p>
<p><strong>Turbo 3G</strong></p>
<p>Med Turbo 3G kan der opnås hastigheder som på almindelige kabelinternetforbindelser, så den type skal du vælge hvis har brug for hurtigt Internet. Det er dog ikke alle steder i Danmark hvor dækningen er i top. Var i forrige week-end i Vestjylland, hvor der ingen dækning var overhovedet. Derimod skulle der være fuld dækning med Turbo og det hele oppe i mit nye sommerhus ved Vejby Strand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adsl-online.dk/mobilt-bredband/mobilt-bredband-med-turbo-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

