<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADSL og Bredbånd &#187; ADSL</title>
	<atom:link href="http://adsl-online.dk/tag/adsl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adsl-online.dk</link>
	<description>Blog om ADSL. 3G pg Bredbånd</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Oct 2010 07:55:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mere end hver femte danske internetforbindelse er mobil</title>
		<link>http://adsl-online.dk/mobilt-bredband/mere-end-hver-femte-danske-internetforbindelse-er-mobil/</link>
		<comments>http://adsl-online.dk/mobilt-bredband/mere-end-hver-femte-danske-internetforbindelse-er-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 07:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilt bredbånd]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Bredbånd]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsl-online.dk/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Stadig flere vælger mobilt bredbånd og det er da også en super let måde at være online på. Jeg benytter selv mobilt bredbånd og kan derfor være på nettet overalt, det er super fint at kunne tjekke mail og opdatere bloggen og lave alt muligt andet. Jeg har både en mobil bredbåndsforbindelse fra 3 og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_28" class="wp-caption alignnone" style="width: 450px"><a href="http://adsl-online.dk/wp-content/uploads/2010/10/iphone4.jpg"><img class="size-full wp-image-28" title="iPhone4" src="http://adsl-online.dk/wp-content/uploads/2010/10/iphone4.jpg" alt="iPhone" width="440" height="305" /></a><p class="wp-caption-text">iPhone</p></div>
<p>Stadig flere vælger mobilt bredbånd og det er da også en super let måde at være online på. Jeg benytter selv mobilt bredbånd og kan derfor være på nettet overalt, det er super fint at kunne tjekke mail og opdatere bloggen og lave alt muligt andet. Jeg har både en mobil bredbåndsforbindelse fra 3 og en <a title="iPhone" href="http://smm.dk/blog/iphone-apps-anmeldelser-og-anbefalinger.htm">iPhone</a> i samme selskab som også kan bruges til at hente internet ned til computeren. Faktisk ville jeg kunne nøjes med min iPhone men det går alligevel noget hurtigere med 3 USB adgangen.</p>
<p>I følge en artikel i Comon er mere end hver femte danske <a title="hosting" href="http://www.one.com/da/">internetforbindelse</a> mobil og det tal vil vokse her i 2010. Den store udbredelse af smartphones styrker yderligere denne tendens og jeg tror at vi i løbet af blot et par år vil se at flere går på nettet via telefonen end via computeren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adsl-online.dk/mobilt-bredband/mere-end-hver-femte-danske-internetforbindelse-er-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500 millioner bredbåndsopkoblinger</title>
		<link>http://adsl-online.dk/bredband/500-millioner-bredbandsopkoblinger/</link>
		<comments>http://adsl-online.dk/bredband/500-millioner-bredbandsopkoblinger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 08:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bredbånd]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[oecd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsl-online.dk/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Ifølge en rapport fra det britiske analysefirma Futuresource Consulting har 500 millioner jord-boere snart adgang til bredbånds-internettet. Det vil ifølge firmaet ske inden for det næste år. Mens Danmark endnu ikke kan prale på hastigheds-fronten, har vi i flere år ligget helt i top, når det kommer til bredbånds-penetrationen. Da OECD i maj offentliggjorde sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ifølge en rapport fra det britiske analysefirma Futuresource Consulting har 500 millioner jord-boere snart adgang til bredbånds-internettet. Det vil ifølge firmaet ske inden for det næste år.</p>
<p>Mens Danmark endnu ikke kan prale på hastigheds-fronten, har vi i flere år ligget helt i top, når det kommer til bredbånds-penetrationen. Da OECD i maj offentliggjorde sin årlige rapport om bredbånds-udbredelsen rundt omkring i verden, lå vi endnu engang i top med 37,2 procent af danskerne koblet til nettet med en download-hastighed på minimun 256 Kbit/s.</p>
<p>Læs hele artiklen på <a href="http://www.computerworld.dk/art/52264?cid=4&amp;q=adsl&amp;sm=search&amp;a=cid&amp;i=4&amp;o=0&amp;pos=1">Computerworld.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adsl-online.dk/bredband/500-millioner-bredbandsopkoblinger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internettets motorvej &#8211; ADSL</title>
		<link>http://adsl-online.dk/adsl/internettets-motorvej-adsl/</link>
		<comments>http://adsl-online.dk/adsl/internettets-motorvej-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Bredbånd]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[fiber]]></category>
		<category><![CDATA[tdc]]></category>
		<category><![CDATA[tele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsl-online.dk/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[ADSL er en asymmetrisk forbindelse. Det vil sige, at hastighederne i henholdsvis sende- og modtageretningerne normalt er forskellige. Med ADSL modtager man data med en højere hastighed, end man sender. Så siger man, at hastigheden &#8220;downstream&#8221; er større end hastigheden &#8220;upstream&#8221;. Det er en fordel, når man surfer, hvor du normalt modtager mange flere data, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ADSL er en asymmetrisk forbindelse. Det vil sige, at hastighederne i henholdsvis sende- og modtageretningerne normalt er forskellige. Med ADSL modtager man data med en højere hastighed, end man sender. Så siger man, at hastigheden &#8220;downstream&#8221; er større end hastigheden &#8220;upstream&#8221;. Det er en fordel, når man surfer, hvor du normalt modtager mange flere data, end du sender.</p>
<p>I dag er der stort set ingen som har telefon modem internetadgang, alle har efterhånden fået ADSL, enten fra TDC, som bestyrer kobberet eller en anden udbyder som lejer sig ind på TDCs net. Enkelte udbydere er i gang med at lave deres eget net og elselskaberne lægger flittigt fiber ud så hastigheden kan øges yderligere.</p>
<p>At få ADSL svarer lidt til at udvide en almindelig vej til en flersporet motorvej.  Med ADSL kan telefonsamtalerne så at sige køre i inderbanen samtidig med, at datatrafikken bruger de andre baner. På den måde kan noget af telefonlinjen bruges til almindelige telefonsamtaler samtidig med, at man f.eks. surfer på internettet.</p>
<p>Læs mere om ADSL på <a href="http://www.it-borger.dk/forbrug/internet/tilslutning-til-internettet/adsl" target="_blank">IT-Borger</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adsl-online.dk/adsl/internettets-motorvej-adsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADSL</title>
		<link>http://adsl-online.dk/adsl/adsl/</link>
		<comments>http://adsl-online.dk/adsl/adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 13:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Bredbånd]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsl-online.dk/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[ADSL og bredbånd ADSL og bredbånd er i Danmark generelt ret dyrt, specielt hvis man ser på de priser der betales for ADSL og bredbånd i Sverige og ander lande vi normalt sammenligner os med. Når du skal finde en udbyder af bredbånd er der flere faktorer du skal se på, nemlig pris (både oprettelse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ADSL og bredbånd</p>
<p>ADSL og bredbånd er i Danmark generelt ret dyrt, specielt hvis man ser på de priser der betales for ADSL og bredbånd i Sverige og ander lande vi normalt sammenligner os med. Når du skal finde en udbyder af bredbånd er der flere faktorer du skal se på, nemlig pris (både oprettelse og månedlig ydelse), hastighed (Mbit) og stabilitet og service. Der er ikke meget ved at have en billig og hurtig ADSL forbindelse hvis den hele tiden går ned og der er lange ventetider på telefonsupport.</p>
<p>Priser på ADSL og bredbånd</p>
<p>Priserne på ADSL og bredbånd er høje i Danmark, så når man siger billig ADSL eller billigt bredbånd er det i forhold til de konkurrerende udbydere af disse services, ikke i forhold til de faktiske udgifter udbyderne har.</p>
<p>Hvad er forskellen på ADSL og brebånd?</p>
<p>ADSL betyder &#8220;Asymmetric Digital Subscriber Line&#8221; og er betegnelsen for en type af datatransport gennem kobberledninger. Bredbånd er faktisk bare en dansk betegnelse for ADSL og begge udtryk bruges i flæng. TDC kalder deres produkt brebånd, mens Cybercity oftere bruger betegnelsen ADSL.</p>
<p>Hvilken udbyder skal jeg vælge?</p>
<p>Når du skal vælge bredbåndsudbyder er der nogle ting du selv kan tage højde for, mens andre ting bestemmes af tilgængelighed. Der er f.eks. ikke alle udbydere af bredbånd som kan levere i yderområderne og andre udbydere har specialiseret sig i at levere bredbånd og telefoni til boligblokke.</p>
<p>De vigtigste punkter i valget af bredbånd er:</p>
<p>Prisen på ADSL (oprettelse, fastpris pr. måned og evt. pris pr. Mbit)</p>
<p>Hastigheden (bredbånd findes i mange hastigheder lige fra 160K til 20 Mbit)</p>
<p>Service &#8211; tager udbyderen telefonen, svarer de på email og sker der noget når du klager</p>
<p> </p>
<p>Bredbånd, kabel TV og telefoni</p>
<p>En del udbydere af bredbånd leverer også telefoni, både traditionel fastnet telefoni, IP telefoni og mobiltelefoni. Derudover er det også muligt at købe samlede pakker til både internet, telefoni og kabel TV. De samlede pakker er oftest billigere, specielt hos de firmaer som er specialiserede i at levere disse ydelser til boligblokke og parcelhuskvarterer, men det kræver at alle i ejendommen eller kvarteret er enige om at benytte samme bredbåndsleverandør.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adsl-online.dk/adsl/adsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bredbånd</title>
		<link>http://adsl-online.dk/bredband/bredband/</link>
		<comments>http://adsl-online.dk/bredband/bredband/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 13:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bredbånd]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsl-online.dk/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Bredbånd Når du skal vælge hvilken type bredbånd du vil have, skal du tænke på hvad dit behov er. Skal du blot læse og skrive email er en lille bredbåndsforbindelse nok, vil du derimod downloade musik eller film er det en god idé med en hurtig bredbåndsforbindelse. Oversigt over forbrug og bredbånd Forbrug Hastighed Kun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bredbånd</p>
<p>Når du skal vælge hvilken type bredbånd du vil have, skal du tænke på hvad dit behov er. Skal du blot læse og skrive email er en lille bredbåndsforbindelse nok, vil du derimod downloade musik eller film er det en god idé med en hurtig bredbåndsforbindelse.</p>
<p>Oversigt over forbrug og bredbånd</p>
<p>Forbrug</p>
<p>Hastighed</p>
<p>Kun email</p>
<p>160/128 kbit/s eller 256/128 kbit/s</p>
<p>Email og surf</p>
<p>512/128 kbit/s til 1024/128 kbit/s</p>
<p>Download af musik og film</p>
<p>2048/128 kbit/s eller hurtigere</p>
<p>Upload af tekst og grafik</p>
<p>2048/512 kbit/s eller hurtigere</p>
<p>Upload af musik og film</p>
<p>2048/512 kbit/s eller hurtigere</p>
<p>Hastigheden på bredbånd måles i bit pr sekundt, dette skrives bit/s. Normalt taler man om kilo bit (kbit/s) eller mega bit (mbit/s) og når der f.eks. står 2048/512 kbit/s betyder det at download hastigheden er 2048 kbit/s, som i daglig tale hedder en 2 megabit forbindelse, og upload hastigheden er 512 kbit/s.</p>
<p>Priser på bredbånd</p>
<p>Priserne i Danmark er generelt meget høje på bredbånd, urimeligt høje når man tænker på at kobberet er lagt og i forvejen benyttes til almindelig telefoni. Vi anbefaler ikke et bestemt firma som leverandør af bredbånd, men opfordrer dig til at se dig godt for, nogle firmaer kører kampagner hvor der er mulighed for at gøre et godt køb.</p>
<p>Oprettelse af bredbånd</p>
<p>Oprettelse af brebånd bør og skal være gratis og de fleste udbydere kører også kampagnetilbud med gratis oprettelse af bredbånd. Bredbånd kører via telefonnettet og der kan derfor være forskel på hvilken bredbåndsforbindelse du kan få, afhængigt af din bopæl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adsl-online.dk/bredband/bredband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

