<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>ADSL og Bredbånd</title>
	<link>http://adsl-online.dk</link>
	<description>Blog om ADSL. 3G pg Bredbånd</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Oct 2010 07:55:04 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Mere end hver femte danske internetforbindelse er mobil</title>
		<description><![CDATA[Stadig flere vælger mobilt bredbånd og det er da også en super let måde at være online på. Jeg benytter selv mobilt bredbånd og kan derfor være på nettet overalt, det er super fint at kunne tjekke mail og opdatere bloggen og lave alt muligt andet. Jeg har både en mobil bredbåndsforbindelse fra 3 og [...]]]></description>
		<link>http://adsl-online.dk/mobilt-bredband/mere-end-hver-femte-danske-internetforbindelse-er-mobil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>500 millioner bredbåndsopkoblinger</title>
		<description><![CDATA[Ifølge en rapport fra det britiske analysefirma Futuresource Consulting har 500 millioner jord-boere snart adgang til bredbånds-internettet. Det vil ifølge firmaet ske inden for det næste år. Mens Danmark endnu ikke kan prale på hastigheds-fronten, har vi i flere år ligget helt i top, når det kommer til bredbånds-penetrationen. Da OECD i maj offentliggjorde sin [...]]]></description>
		<link>http://adsl-online.dk/bredband/500-millioner-bredbandsopkoblinger/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mobile bredbåndsforbindelser vinder frem i Danmark</title>
		<description><![CDATA[Mandag blev kulturminister Carina Christensen (K) og videnskabsminister Helge Sander (V) enige med et bredt flertal i Folketinget om at give teleselskaberne lov til at boltre sig på frekvenser, som hidtil er blevet brugt til at sende analogt fjernsyn til danskerne. Fordelen ved disse lave frekvenser som typisk ligger på mellem 750 og 850 MHz [...]]]></description>
		<link>http://adsl-online.dk/mobilt-bredband/mobile-bredbandsforbindelser-vinder-frem-i-danmark/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Internettets motorvej &#8211; ADSL</title>
		<description><![CDATA[ADSL er en asymmetrisk forbindelse. Det vil sige, at hastighederne i henholdsvis sende- og modtageretningerne normalt er forskellige. Med ADSL modtager man data med en højere hastighed, end man sender. Så siger man, at hastigheden &#8220;downstream&#8221; er større end hastigheden &#8220;upstream&#8221;. Det er en fordel, når man surfer, hvor du normalt modtager mange flere data, [...]]]></description>
		<link>http://adsl-online.dk/adsl/internettets-motorvej-adsl/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mobilt bredbånd med Turbo 3G</title>
		<description><![CDATA[Efterhånden er vi alle så afhængige af Internetadgang at vi tager den med i toget, i sommerhuset og selvfølgelig til møder og konferencer. Mobilt bredbånd er som regel 3G (UMTS) eller Turbo 3G (HDSPA). Turbo 3G Med Turbo 3G kan der opnås hastigheder som på almindelige kabelinternetforbindelser, så den type skal du vælge hvis har [...]]]></description>
		<link>http://adsl-online.dk/mobilt-bredband/mobilt-bredband-med-turbo-3g/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IP Telefoni</title>
		<description><![CDATA[IP telefoni IP telefoni er når man fører telefonsamtaler via computeren eller specielle telefoner, som kan tilsluttes internettet. Ip telefoni vinder mere og mere frem, og efterhånden som linierne bliver mere stabile vil IP telefoni sikker overtage stort set hele markedet for fastnettelefoner. Bredbånd og IP telefoni IP telefoni kræver bredbånd, til gengæld er det [...]]]></description>
		<link>http://adsl-online.dk/ip-telefoni/ip-telefoni/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ADSL</title>
		<description><![CDATA[ADSL og bredbånd ADSL og bredbånd er i Danmark generelt ret dyrt, specielt hvis man ser på de priser der betales for ADSL og bredbånd i Sverige og ander lande vi normalt sammenligner os med. Når du skal finde en udbyder af bredbånd er der flere faktorer du skal se på, nemlig pris (både oprettelse [...]]]></description>
		<link>http://adsl-online.dk/adsl/adsl/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bredbånd</title>
		<description><![CDATA[Bredbånd Når du skal vælge hvilken type bredbånd du vil have, skal du tænke på hvad dit behov er. Skal du blot læse og skrive email er en lille bredbåndsforbindelse nok, vil du derimod downloade musik eller film er det en god idé med en hurtig bredbåndsforbindelse. Oversigt over forbrug og bredbånd Forbrug Hastighed Kun [...]]]></description>
		<link>http://adsl-online.dk/bredband/bredband/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

